|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี | 8 ก.ค. 2563 |
2 | แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี | 3 ก.ค. 2563 |
3 | กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง | 3 ก.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563 |
|
วันนี้ | 38 |
เมื่อวานนี้ | 57 |
เดือนนี้ | 1,279 |
เดือนที่แล้ว | 1,441 |
ปีนี้ | 1,279 |
ปีที่แล้ว | 19,759 |
ทั้งหมด | 21,038 |
ไอพี ของคุณ | 54.208.73.179 |
|
แผนอัตรากำลัง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี | 8 ก.ค. 2563 |
2 | แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี | 3 ก.ค. 2563 |
3 | กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง | 3 ก.ค. 2563 |